Frequencywith_(cycles/sec)	Frequencywithout_(cycles/sec)
256.3	257.4
256.1	258.3
255.4	255
255.1	250.4
253.3	256.1
252.8	255.3
259.4	254.9
255.2	261.2
258.5	256.9
254.6	258.7
256.9	258.2
256.1	257.2
258.3	255.2
258.6	250.2
256.6	254.4
257.7	256.4
256.6	257.1
254.3	253.7
255.2	260.2
256.6	252.4
258.5	257.8
255.8	252.5
256.5	253.8
257.8	260.6
256	258.6
252.4	259.3
255.7	253.8
256.8	252.1
255.2	258.3
257.3	262.3
